市議選
共産党 4人全員当選
得票率も前進 10.01%
開票結果
1 | 当 | 前田 晋太郎 | 自由民主党 | 現 | 4,374 |
2 | 当 | 香川 昌則 | 自由民主党 | 現 | 3,934 |
3 | 当 | 吉田 真次 | 自由民主党 | 現 | 3,772 |
4 | 当 | せきたに 博 | 自由民主党 | 現 | 3,431 |
5 | 当 | 安岡 かつまさ | 自由民主党 | 現 | 3,315 |
6 | 当 | 前東 直樹 | 公明党 | 新 | 3,168 |
7 | 当 | とざわ 昭夫 | 自由民主党 | 現 | 3,037 |
8 | 当 | 福田 幸博 | 自由民主党 | 現 | 2,958 |
9 | 当 | うらおか 昌博 | 公明党 | 現 | 2,947 |
10 | 当 | 村中 克好 | 無所属 | 現 | 2,921 |
11 | 当 | えら 健一郎 | 公明党 | 新 | 2,915 |
12 | 当 | ひがき 徳雄 | 日本共産党 | 元 | 2,853 |
13 | 当 | 田辺 よし子 | 無所属 | 現 | 2,813 |
14 | 当 | ひらた 陽道 | 公明党 | 新 | 2,807 |
15 | 当 | 藤村 ひろみ | 公明党 | 現 | 2,747 |
16 | 当 | 江村 卓三 | 無所属 | 新 | 2,694 |
17 | 当 | 菅原 あきら | 無所属 | 現 | 2,665 |
18 | 当 | 山下 たかお | 社会民主党 | 現 | 2,655 |
19 | 当 | かたやま 房一 | 日本共産党 | 新 | 2,600 |
20 | 当 | 木本 よういち | 自由民主党 | 現 | 2,573 |
21 | 当 | 林 とおる | 自由民主党 | 現 | 2,541 |
22 | 当 | かめだ 博 | 無所属 | 現 | 2,518 |
23 | 当 | はまおか 歳生 | 無所属 | 現 | 2,505 |
24 | 当 | 小熊坂 たかし | 自由民主党 | 現 | 2,479 |
25 | 当 | 近藤 栄次郎 | 日本共産党 | 現 | 2,442 |
26 | 当 | 井川 のり子 | 自由民主党 | 新 | 2,427 |
27 | 当 | 林 真一郎 | 自由民主党 | 現 | 2,390 |
28 | 当 | 本池 妙子 | 無所属 | 現 | 2,359 |
29 | 当 | 田中 よしかず | 自由民主党 | 現 | 2,311 |
30 | 当 | 江原 ますお | 日本共産党 | 現 | 2,253 |
31 | 当 | 平岡 やすひこ | 自由民主党 | 現 | 2,228 |
32 | 当 | 松田 英二 | 自由民主党 | 現 | 2,154 |
33 | 当 | いたや 正 | 自由民主党 | 新 | 2,112 |
34 | 当 | さかもと 哲也 | 民主党 | 新 | 2,083 |
35 | 松村 せいごう | 無所属 | 現 | 1,825 | |
36 | いそべ 亜紀子 | 自由民主党 | 現 | 1,715 | |
37 | 白木 源治朗 | 維新の党 | 新 | 1,715 | |
38 | きとう 薫 | 無所属 | 現 | 1,376 | |
39 | 西野 龍太郎 | 無所属 | 新 | 725 |
1月18日 告示 大平共産党衆議院議員を迎えて出陣式を行いました。
1月19日 関彦橋での「朝立ち」。今年は比較的、暖かい選挙となりました。
1月25日深夜。4人全員当選の報が入り、駆け付けたみなさんと万歳。
公約実現、がんばります!
26日夕刻、市役所前で4人の市議と木佐木県議
9回目の当選を果たすことができました。
この4年間も全力でがんばる決意です。
選挙戦を通して改めて実感したのは市民の生活の厳しさです。
公約の国保、介護料金を述べる前に年金切り下げや消費税増税を述べましたが、みなさん、納得と言う表情です。
だからこそ、地方自治体の仕事は「市民に寄り添い一歩でも暖かい施策をすること」と訴えました。
4人の市議団になった力を活かし公約実現でがんばります。
明石市議 逝く
市議選をともに闘うために頑張っていた明石弘史市議が14日、病気のため永眠しました。悔しくてたまりませんが、急きょ、代わりに闘った片山氏が見事、勝利しました。涙が出るほどうれしいことでした。明石君の冥福を祈ります。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。