2012年3月市議会個人質問発言回数表
「個人質問は」とは、新年度予算案に対する本会議での質問で款、項毎に質問できます。(10分間)
また、所属委員会の頁については質問できません。(私の場合は土木、港湾や上下水道など)
尚、議長、副議長、会派代表質問者は、申し合わせにより個人質問をしないことになっています。
会 派 | 名 前 | 回数 | 備 考 |
日本共産党 | 近藤栄次郎 | 23 | |
日本共産党 | 江原満寿男 | 15 | |
日本共産党 | 明石弘史 | 0 | 代表質問 |
至誠会 | 平岡泰彦 | 0 | |
至誠会 | 鵜原明人 | 2 | |
至誠会 | 小熊坂孝司 | 1 | |
至誠会 | 林 透 | 0 | |
至誠会 | 木本暢一 | 0 | |
至誠会 | 関谷 博 | 0 | 議長 |
至誠会 | 戸澤昭夫 | 5 | |
至誠会 | 松田英二 | 4 | |
至誠会 | 香川昌則 | 12 | |
至誠会 | 安岡克昌 | 0 | 代表質問 |
至誠会 | 田中儀一 | 3 | |
関政クラブ | 亀田 博 | 1 | |
関政クラブ | 異儀田博己 | 0 | |
関政クラブ | 福田幸博 | 0 | 代表質問 |
関政クラブ | 林 真一郎 | 0 | |
関政クラブ | 松村正剛 | 0 | |
公明党 | 末永昇 | 0 | 副議長 |
公明党 | 中村勝彦 | 0 | 代表質問 |
公明党 | 浦岡昌博 | 7 | |
公明党 | 長 秀龍 | 1 | |
公明党 | 藤村博美 | 5 | |
Team政策 | 前田晋太郎 | 7 | |
Team政策 | 西本健治郎 | 0 | |
Team政策 | 磯部亜紀子 | 0 | 代表質問 |
Team政策 | 吉田信次 | 4 | |
市民連合 | 濱岡歳生 | 4 | |
市民連合 | 菅原 明 | 5 | |
市民連合 | 山下隆夫 | 0 | 代表質問 |
(無所属) | 田辺よし子 | 10 | |
(無所属) | 村中克好 | 15 | |
(無所属) | 本池妙子 | 11 |
各議員の発言はリアルプレイヤーでご覧ください。
3月9日分←クリック
3月11日分←クリック
3月12日分←クリック
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。